21.05.2012 - Sie sind hier: Bürger - Rathaus - Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten der Gemeinde Kirchberg im Wald
| Bundesland | Bayern | Kfz-Kennzeichen | REG |
| Regierungsbezirk | Niederbayern | Gemeindeschlüssel | 09 2 76 126 |
| Landkreis | Regen | Gemeindegliederung | 29 Ortschaften |
| Höhe | 880 m ü. NN | Adresse der Gemeindeverwaltung | Rathausplatz 1 94259 Kirchberg i.Wald |
| Fläche | 48,79 km² | Webpräsenz | www.kirchbergimwald.de |
| Einwohner | 4.228 (31. Dez. 2008) | Bürgermeister | Alois Wenig (CSU) |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner je km² |
